Simule custos, compare cenários e abra sua demanda de contratação em minutos.
Três passos simples
Informe cargo, local, posições e duração.
Com recrutamento ou candidato próprio.
Envie e acompanhe pela área logada.
A Adecco conduz recrutamento e seleção
Você indica o candidato
Abra demandas em minutos
Simule custos sem compromisso
Dashboard em tempo real
Dados protegidos (LGPD)
Preencha os dados para receber uma estimativa
Informe seus dados para ver o resultado
Compare os cenários
R$ 37.440 por posição
R$ 31.200 por posição
Economia de ~17%
A equipe Adecco recebeu sua demanda e dará continuidade ao processo.
Número da solicitação
SOL-2026-000128
Faça o seu cadastro de conta
O CNPJ será validado como cliente ativo Adecco
Recuperar senha
| Número | Cargo | Tipo | Posições | Status | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-2026-000128 | Analista de Atendimento | Com recrutamento | 5 | Em recrutamento | 27/04/2026 | |
| SOL-2026-000127 | Auxiliar Administrativo | Sem recrutamento | 3 | Em admissão | 25/04/2026 | |
| SOL-2026-000126 | Operador Logístico | Com recrutamento | 8 | Recebida | 22/04/2026 | |
| SOL-2026-000125 | Recepcionista | Sem recrutamento | 2 | Concluída | 15/04/2026 | |
| SOL-2026-000124 | Promotor de Vendas | Com recrutamento | 10 | Cancelada | 10/04/2026 |
Analista de Atendimento - Com recrutamento
27/04/2026
Tem certeza?
| Nome | Perfil | Status | Ações | |
|---|---|---|---|---|
| Mariana Costa | mariana.costa@acme.com.br | Admin | Ativo | Você |
| Carlos Oliveira | carlos.oliveira@acme.com.br | Solicitante | Ativo | |
| Ana Souza | ana.souza@acme.com.br | Visualizador | Pendente |
Carregando...